한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩6,741 1kg ₩8,988 1kg ₩11,235
2kg ₩9,437 2kg ₩13,481 2kg ₩20,222
3kg ₩12,133 3kg ₩17,975 3kg ₩29,210
4kg ₩14,830 4kg ₩22,469 4kg ₩38,197
5kg ₩17,526 5kg ₩26,963 5kg ₩47,185
6kg ₩20,222 6kg ₩31,457 6kg ₩56,173
7kg ₩22,918 7kg ₩35,950 7kg ₩65,160
8kg ₩25,615 8kg ₩40,444 8kg ₩74,148
9kg ₩28,311 9kg ₩44,938 9kg ₩83,135
10kg ₩31,007 10kg ₩49,432 10kg ₩92,123
11kg ₩33,704 11kg ₩53,926 11kg ₩101,111
12kg ₩36,400 12kg ₩58,419 12kg ₩110,098
13kg ₩39,096 13kg ₩62,913 13kg ₩119,086
14kg ₩41,792 14kg ₩67,407 14kg ₩128,073
15kg ₩44,489 15kg ₩71,901 15kg ₩137,061
16kg ₩47,185 16kg ₩76,395 16kg ₩146,049
17kg ₩49,881 17kg ₩80,888 17kg ₩155,036
18kg ₩52,577 18kg ₩85,382 18kg ₩164,024
19kg ₩55,274 19kg ₩89,876 19kg ₩173,011
20kg ₩57,970 20kg ₩94,370 20kg ₩181,999
21kg ₩60,666 21kg ₩98,864 21kg ₩190,987
22kg ₩63,363 22kg ₩103,357 22kg ₩199,974
23kg ₩66,059 23kg ₩107,851 23kg ₩208,962
24kg ₩68,755 24kg ₩112,345 24kg ₩217,949
25kg ₩71,451 25kg ₩116,839 25kg ₩226,937
26kg ₩74,148 26kg ₩121,333 26kg ₩235,925
27kg ₩76,844 27kg ₩125,826 27kg ₩244,912
28kg ₩79,540 28kg ₩130,320 28kg ₩253,900
29kg ₩82,237 29kg ₩134,814 29kg ₩262,887
30kg ₩84,933 30kg ₩139,308 30kg ₩271,875
31kg ₩87,629 31kg ₩143,802 31kg ₩280,863
32kg ₩90,325 32kg ₩148,295 32kg ₩289,850
33kg ₩93,022 33kg ₩152,789 33kg ₩298,838
34kg ₩95,718 34kg ₩157,283 34kg ₩307,825
35kg ₩98,414 35kg ₩161,777 35kg ₩316,813
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650