한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩7,056 1kg ₩9,408 1kg ₩11,761
2kg ₩9,879 2kg ₩14,113 2kg ₩21,169
3kg ₩12,701 3kg ₩18,817 3kg ₩30,577
4kg ₩15,524 4kg ₩23,521 4kg ₩39,986
5kg ₩18,346 5kg ₩28,225 5kg ₩49,394
6kg ₩21,169 6kg ₩32,929 6kg ₩58,803
7kg ₩23,991 7kg ₩37,634 7kg ₩68,211
8kg ₩26,814 8kg ₩42,338 8kg ₩77,619
9kg ₩29,636 9kg ₩47,042 9kg ₩87,028
10kg ₩32,459 10kg ₩51,746 10kg ₩96,436
11kg ₩35,282 11kg ₩56,450 11kg ₩105,845
12kg ₩38,104 12kg ₩61,155 12kg ₩115,253
13kg ₩40,927 13kg ₩65,859 13kg ₩124,661
14kg ₩43,749 14kg ₩70,563 14kg ₩134,070
15kg ₩46,572 15kg ₩75,267 15kg ₩143,478
16kg ₩49,394 16kg ₩79,971 16kg ₩152,887
17kg ₩52,217 17kg ₩84,676 17kg ₩162,295
18kg ₩55,039 18kg ₩89,380 18kg ₩171,703
19kg ₩57,862 19kg ₩94,084 19kg ₩181,112
20kg ₩60,684 20kg ₩98,788 20kg ₩190,520
21kg ₩63,507 21kg ₩103,492 21kg ₩199,929
22kg ₩66,329 22kg ₩108,197 22kg ₩209,337
23kg ₩69,152 23kg ₩112,901 23kg ₩218,745
24kg ₩71,974 24kg ₩117,605 24kg ₩228,154
25kg ₩74,797 25kg ₩122,309 25kg ₩237,562
26kg ₩77,619 26kg ₩127,013 26kg ₩246,971
27kg ₩80,442 27kg ₩131,718 27kg ₩256,379
28kg ₩83,264 28kg ₩136,422 28kg ₩265,787
29kg ₩86,087 29kg ₩141,126 29kg ₩275,196
30kg ₩88,909 30kg ₩145,830 30kg ₩284,604
31kg ₩91,732 31kg ₩150,534 31kg ₩294,013
32kg ₩94,554 32kg ₩155,239 32kg ₩303,421
33kg ₩97,377 33kg ₩159,943 33kg ₩312,829
34kg ₩100,199 34kg ₩164,647 34kg ₩322,238
35kg ₩103,022 35kg ₩169,351 35kg ₩331,646
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650