한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩6,709 1kg ₩8,945 1kg ₩11,181
2kg ₩9,392 2kg ₩13,417 2kg ₩20,126
3kg ₩12,075 3kg ₩17,890 3kg ₩29,071
4kg ₩14,759 4kg ₩22,362 4kg ₩38,015
5kg ₩17,442 5kg ₩26,834 5kg ₩46,960
6kg ₩20,126 6kg ₩31,307 6kg ₩55,905
7kg ₩22,809 7kg ₩35,779 7kg ₩64,850
8kg ₩25,493 8kg ₩40,252 8kg ₩73,795
9kg ₩28,176 9kg ₩44,724 9kg ₩82,739
10kg ₩30,860 10kg ₩49,196 10kg ₩91,684
11kg ₩33,543 11kg ₩53,669 11kg ₩100,629
12kg ₩36,226 12kg ₩58,141 12kg ₩109,574
13kg ₩38,910 13kg ₩62,614 13kg ₩118,519
14kg ₩41,593 14kg ₩67,086 14kg ₩127,463
15kg ₩44,277 15kg ₩71,558 15kg ₩136,408
16kg ₩46,960 16kg ₩76,031 16kg ₩145,353
17kg ₩49,644 17kg ₩80,503 17kg ₩154,298
18kg ₩52,327 18kg ₩84,976 18kg ₩163,243
19kg ₩55,011 19kg ₩89,448 19kg ₩172,187
20kg ₩57,694 20kg ₩93,920 20kg ₩181,132
21kg ₩60,377 21kg ₩98,393 21kg ₩190,077
22kg ₩63,061 22kg ₩102,865 22kg ₩199,022
23kg ₩65,744 23kg ₩107,338 23kg ₩207,967
24kg ₩68,428 24kg ₩111,810 24kg ₩216,911
25kg ₩71,111 25kg ₩116,282 25kg ₩225,856
26kg ₩73,795 26kg ₩120,755 26kg ₩234,801
27kg ₩76,478 27kg ₩125,227 27kg ₩243,746
28kg ₩79,161 28kg ₩129,700 28kg ₩252,691
29kg ₩81,845 29kg ₩134,172 29kg ₩261,635
30kg ₩84,528 30kg ₩138,644 30kg ₩270,580
31kg ₩87,212 31kg ₩143,117 31kg ₩279,525
32kg ₩89,895 32kg ₩147,589 32kg ₩288,470
33kg ₩92,579 33kg ₩152,062 33kg ₩297,415
34kg ₩95,262 34kg ₩156,534 34kg ₩306,359
35kg ₩97,946 35kg ₩161,006 35kg ₩315,304
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650